Фотоаппараты Canon
Вернуться к разделу «Фотооборудование»

Здесь собраны технические характеристики цифровых фотоаппаратов Canon, как зеркальных (Canon EOS), так и беззеркальных (Canon EOS R).
См. также:
«Выбор цифрового фотоаппарата»
Актуальные модели
Любительские
Canon 4000D – 18 Мп; APS-C; 3 кадра/с; 436 г.
Canon 2000D – 24 Мп; APS-C; 3 кадра/с; 475 г.
Canon 250D – 24 Мп; APS-C; 5 кадров/с; 449 г.
Canon 850D – 24 Мп; APS-C; 7 кадров/с; 515 г.
Среднего уровня
Canon 77D – 24 Мп; APS-C; 6 кадров/с; 540 г.
Canon 90D – 32 Мп; APS-C; 7 кадров/с; 701 г.
Canon 6D Mark II – 26 Мп; Full-Frame; 6,5 кадров/с; 765 г.
Canon RP – 26 Мп; Full-Frame; 4-5 кадров/с; 485 г.
Canon R – 30 Мп; Full-Frame; 5-8 кадров/с; 660 г.
Профессиональные
Canon 7D Mark II – 20 Мп; APS-C; 10 кадров/с; 910 г.
Canon 5D Mark IV – 30 Мп; Full-Frame; 7 кадров/с; 890 г.
Canon 5Ds – 50 Мп; Full-Frame; 5 кадров/с; 930 г.
Canon 1D X Mark III – 20 Мп; Full-Frame; 16 кадров/с; 1440 г.
Все модели (по году выпуска)
2020: | 1D X Mark III, 850D. |
2019: | RP, 250D, 90D. | 2018: | 2000D, 4000D, R. |
2017: | 800D, 77D, 200D, 6D Mark II. |
2016: | 1D X Mark II, 80D, 1300D, 5D Mark IV. |
2015: | 750D, 760D, 5Ds. |
2014: | 1200D, 7D Mark II. |
2013: | 700D, 100D, 70D. |
2012: | 1D X, 5D Mark III, 650D, 6D. |
2011: | 600D, 1100D. |
2010: | 550D, 60D. |
2009: | 500D, 7D, 1D Mark IV. |
2008: | 450D, 1000D, 50D, 5D Mark II. |
2007: | 40D, 1D Mark III, 1Ds Mark III. |
2006: | 30D, 400D. |
2005: | 350D, 5D, 1D Mark II N. |
2004: | 1D Mark II, 20D, 1Ds Mark II. |
2003: | 10D, 300D. |
2002: | D60, 1Ds. |
2001: | 1D. |
2000: | D30. |
Вернуться к разделу «Фотооборудование»